Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke I Bulan Nopember Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Tanggal | : 4 Nopember 2014 | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga Eceran (Rp) |
| 1 | Beras Siam Unus | Kg | 11.000 |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 10.000 |
| 3 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | 15.000 |
| 4 | Telur Ayam Ras | Kg | 18.000 |
| 5 | Daging Sapi Murni | Kg | 116.000 |
| 6 | Daging Ayam Potong | Kg | 17.000 |
| 7 | Cabe Rawit | Kg | 80.000 |
| 8 | Bawang Merah | Kg | 18.000 |
| 9 | Bawang Putih | Kg | 13.000 |
| 10 | Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 18.000 |
| 11 | Minyak Tanah | Liter | 10.000 |
| 12 | Ikan Asing Tenggiri | Kg | 85.000 |
| 13 | Kacang Tanah | Kg | 18.000 |
| 14 | Susu Bubuk Dancow 400 hr | Kotak | 40.000 |
| 15 | Susu Kental Manis Enak | Kaleng | 80.000 |
Demikian Informasi harga kebutuhan pokok di pasar Martapura di Kabupaten Banjar pada mingggu ke I bulan Nopember 2014
