Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke IV Bulan September Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Tanggal | : 23 September 2014 | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis komoditi | Satuan | Harga eceran (Rp) |
| 1 | Beras Siam Mayang | Liter | 110.000 |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 10.000 |
| 3 | Tepung Terigu | Kg | 6.500 |
| 4 | Cabe Rawit | Kg | 30.000 |
| 5 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | 14.000 |
| 6 | Daging Sapi Murni | Kg | 117.000 |
| 7 | Daging Ayam Potong | Kg | 19.000 |
| 8 | Telur Ayam Ras | Kg | 19.000 |
| 9 | Susu Kental Manis Cap Enak | Kaleng | 8.000 |
| 10 | Gas Elpiji 3 Kg | Tabung | 18.000 |
