Berikut adalah Tabel Persediaan Harga Sembako di Pasar Martapura Di Kabupaten Banjar pada Minggu ke III Bulan Mei Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Bulan | : Mei 2014 | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga |
| 1 | Beras Siam Mayang | Liter | 11.000 |
| ‒ Karang Dukuh | Liter | 9.000 | |
| ‒ Adil | Liter | 8.000 | |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 10.000 |
| 3 | Daging Sapi Murni | Kg | 110.000 |
| 4 | Daging Ayam Potong | Kg | 21.000 |
| 5 | Bawang Merah | Kg | 20.000 |
| 6 | Bawang Putih | Kg | 13.000 |
| 7 | Cabe Rawit | Kg | 30.000 |
| 8 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | 13.000 |
| 9 | Tepung Terigu Cap Kompas | Kg | 7.500 |
| 10 | Gas Elpiji 3 Kg | Tabung | 16.000 |
