Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke I Bulan Oktober Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Tanggal | :Â 7 Oktober 2014 | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis komoditi | Satuan | Harga eceran (Rp) |
| 1 | Beras siam unus mayang | Liter | 11.000 |
| ‒ Karang dukuh | Liter | 9.000 | |
| ‒ Adil | Liter | 7.500 | |
| ‒ Biasa (ganal) | Liter | 6.500 | |
| 2 | Daging sapi murni | Kg | 115.000 |
| 3 | Daging ayam potong | Kg | 17.000 |
| 4 | Telur ras | Kg | 18.500 |
| 5 | Cabe rawit | Kg | 30.000 |
| 6 | Susu kental manis enak | Kaleng | 8.000 |
| 7 | Susu bubuk dancow 400 gr | Kotak | 40.000 |
| 8 | Minyak goreng bimoli | Liter | 14.500 |
| 9 | Minyak goreng curah | Liter | 9.000 |
| 10 | Gandum kompas | Kg | 6.500 |
| 11 | Gula pasir | Kg | 10.000 |
| 12 | Gas elpiji 3 kg | Tabung | 8.500 |
| ‒ Gas elpiji 12 kg | Tabung | 120.000 | |
| 13 | Minyak tanah | Liter | 11.000 |
