Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke III Bulan Agustus Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Tanggal | : 19 Agustus | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga (Rp) |
| 1 | Beras | ||
| ‒ Karang dukuh/ Unus mayang | Liter | 10.000 | |
| ‒ Siam Adil | Liter | 8.200 | |
| ‒ Siam biasa (Ganal) | Liter | 6.000 | |
| 2 | Gula pasir | Kg | 9.800 |
| 3 | Minyak goreng Bimoli 1 Liter | Liter | 14.000 |
| 4 | Daging sapi | Kg | 115.000 |
| ‒ Daging ayam ras | Kg | 25.000 | |
| 5 | Telur ayam ras | Kg | 17.500 |
| 6 | Susu kental manis bendera | Kaleng | 8.000 |
| ‒ Susu bubuk dancow 400 gr | Kotak | 32.000 | |
| 7 | Tepung terigu cap kompas | Kg | 6.500 |
| 8 | Cabe merah | Kg | 20.000 |
|  ‒ Cabe rawit lokal | Kg | 28.000 | |
| ‒ Cabe rawit tiung | Kg | 25.000 | |
| 9 | Bawang merah | Kg | 22.000 |
| 10 | Bawang putih | Kg | 14.000 |
| 11 | Minyak tanah | Liter | 11.500 |
