Berikut adalah Tabel Persediaan Harga Sembako di Pasar Martapura Di Kabupaten Banjar pada Minggu ke III Bulan April Tahun 2014:
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hari | : Selasa | |||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tanggal | : 22/04/2014 | |||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pasar | : Di Kabupaten Banjar | |||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga Borongan (Rp) | Harga Eceran (Rp) |
| Bahan Kebutuhan Pokok | ||||
| 1 | Beras, Usang | |||
| â»Â Siam Unung / Mayang/ Mutiara | Ltr | 10.000 | 10.500 | |
| â» Siam Karang dukuh | Ltr | 8.500 | 9.500 | |
| â» Siam Andil | Ltr | 7.000 | 7.500 | |
| â» Siam Biasa (Ganal) | Ltr | 5.500 | 6.500 | |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 9.800 | 10.000 |
| 3 | Garam Halus 250 gram | Kg | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Bawang Merah | Kg | 18.000 | 19.000 |
| 5 | Bawang Putih | Kg | 10.000 | 11.000 |
| 6 | Cabe Merah | Kg | 17.000 | 18.000 |
| 7 | Cabe Rawit | Kg | 30.000 | 35.000 |
| â» Tiung | Kg | 28.000 | 30.000 | |
| â» Lokal | Kg | 28.000 | 30.000 | |
| â» Cabe Keriting | Kg | 18.000 | 20.000 | |
| 8 | Daging Sapi | Kg | 107.000 | 110.000 |
| 9 | Daging Ayam Potong | Kg | 17.000 | 19.000 |
| 10 | Ayam Kampung | Ekor | 60.000 | 70.000 |
| 11 | Ikan Mas Segar | Kg | 28.000 | 30.000 |
| 12 | Ikan Nila Segar | Kg | 24.000 | 26.000 |
| 13 | Ikan Patin Segar | Kg | 18.000 | 18.000 |
| 14 | Ikan Gabus/ Haruan Segar | Kg | 40.000 | 45.000 |
| 15 | Jagung Pipilan | Kg | 8.500 | 9.000 |
| 16 | Kacang Tanah | Kg | 17.000 | 17.500 |
| 17 | Kacang Kedelai | Kg | 8.000 | 8.500 |
| 18 | Kacang Hijau | Kg | 18.000 | 20.000 |
| 19 | Kol/Kubis | Kg | 6.500 | 7.000 |
| 20 | Kentang | Kg | 10.000 | 11.000 |
| 21 | Tomat | Kg | 4.000 | 6.000 |
| 22 | Minyak Goreng Bimoli Curah | Liter | 12.200 | 12.500 |
| 23 | Tepung Terigu Cap Kompas | Kg | 7.000 | 7.500 |
| 24 | Blue Band (200 gram) | Ktk | 4.500 | 5.000 |
| 25 | Susu Bubuk Dancow (400 gram) | Ktk | 37.000 | 38.000 |
| 26 | The Goal Para (100 gram) | Bks | 1.800 | 2.000 |
| 27 | Telur Ayam Ras | Kg | 15.800 | 16.500 |
| 28 | Ikan Asin Tenggiri | Kg | 85.000 | 90.000 |
| 29 | Minyak Tanah/Mitan | Ltr | 10.500 | 11.000 |
| 30 | Gas LPJ 12 Kg | Kg | 125.000 | 120.000 |
| 31 | Gas LPJ 3 Kg | Kg | 15.000 | 16.000 |
