Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke IV Bulan Juli Tahun 2014:
| Tabel: | ||||||
| Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Banjar | ||||||
| Senin 21 Juli 2014 | ||||||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Pasar | Harga Rata-rata senin 21 Juli 2014 (Rp) | Ket | |
| Pasar Martapura (Rp) | Pasar Gambut (Rp) | |||||
| 1 | Beras | |||||
| ‒ Karang Dukuh /Unus / Mutiara | liter | 11.500 | 11.000 | 11.500 | Cukup | |
| ‒ Siam Adil | liter | 6.500 | 6.000 | 6.500 | Cukup | |
| ‒ Siam Biasa | liter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Cukup | |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 10.000 | 9.900 | 10.000 | Cukup |
| 3 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | 15.000 | 15.400 | 15.000 | Cukup |
| 4 | Daging Sapi Murni | Kg | 117.000 | 120.000 | 115.000 | Cukup |
| 5 | Daging Ayam Ras | Kg | 20.000 | 21.000 | 20.500 | Cukup |
| 6 | Telur Ayam Ras | Kg | 19.000 | 18.500 | 19.000 | Cukup |
| ‒ Telur Ayam Kampung | Biji | 1.900 | 2.000 | 2.200 | Cukup | |
| ‒ Telur Itik | Biji | 2.400 | 2.200 | 2.400 | Cukup | |
| 7 | Susu Kental Manis Bendera 390 gr | Kaleng | 7.800 | 7.900 | 7.850 | Cukup |
| ‒ Susu Kental Manis Indomilk | Kaleng | 7.800 | 7.700 | 7.700 | Cukup | |
| ‒ Susu Bubuk Dancow 400 gr | Kotak | 40.000 | 42.000 | 40.000 | Cukup | |
| 8 | Tepung Terigu Cap Kompas | Kg | 7.000 | 6.800 | 7.000 | Cukup |
| 9 | Cabe Merah Biasa | Kg | 22.000 | 22.000 | 20.000 | Cukup |
| ‒ Cabe Rawit Lokal | Kg | 45.000 | 43.000 | 45.000 | Cukup | |
| ‒ Cabe Rawit Tiung | Kg | 30.000 | 30.000 | 35.000 | Cukup | |
| 10 | Bawang Merah | Kg | 28.000 | 27.000 | 28.000 | Cukup |
| 11 | Bawang Putih | Kg | 13.000 | 13.500 | 14.000 | Cukup |
| 12 | Kacang Hijau | Kg | 19.000 | 19.000 | 18.500 | Cukup |
| 13 | Kacang Tanah | Kg | 17.500 | 18.500 | 18.500 | Cukup |
| 14 | Minyak Tanah | Liter | 11.500 | 11.000 | 11.500 | Cukup |
| 15 | Gas LPJ 3Kg | Tabung | 17.500 | 17.000 | 19.000 | Cukup |
