| Hari | : Selasa | |
| Tanggal | : 16 Desember 2014 | |
| Pasar | : Martapura | |
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga Eceran (Rp) | Keterangan (Rp) |
| 1 | ‒ Siam Unus/Mayang/Mutiara | Liter | 11.500 | Tetap |
| ‒ Karang Dukuh | Liter | 9.500 | Tetap | |
| ‒ Adil | Liter | 7.500 | Tetap | |
| ‒ Siam Biasa (Ganal) | Liter | 6.500 | Tetap | |
| 2 | Gula Pasir | Kg | 10.000 | Tetap |
| 3 | Bawang Merah | Kg | 19.000 | Naik 1.000 |
| 4 | Bawang Putih | Kg | 14.000 | Naik 1.000 |
| 5 | Cabe Merah | Kg | 80.000 | Turun 40.000 |
| 6 | Cabe Rawit | Kg | 90.000 | Turun 85.000 |
| 7 | Tiung/Taji | Kg | 80.000 | Turun 40.000 |
| 8 | Susu Kental Manis | Kaleng | 8.500 | Tetap |
| 9 | Telur Ayam Ras | Kg | 20.000 | Tetap |
| 10 | Daging Sapi | Kg | 117.000 | Tetap |
| 11 | Daging Ayam Potong | Kg | 16.000 | Turun 1.000 |
| 12 | Minyak Goreng Bimoli Curah | Liter | 14.500 | Tetap |
| 13 | Gas Elpigi 3 Kg | Kg | 18.000 | Tetap |
| 14 | Tepung Terigu Cap Kompas | Kg | 7.500 | Tetap |
