Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke III Bulan September Tahun 2014:
| Hari | : Selasa | ||
| Tanggal | : 16 September 2014 | ||
| Pasar | : Martapura | ||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga Eceran |
| 1 | Beras usang unus/mayang | Liter | 11.000 |
| ‒ Beras karang dukuh | Liter | 9.500 | |
| ‒ Beras adil | Liter | 7.000 | |
| ‒ Beras siam biasa | Liter | 6.500 | |
| 2 | Gula pasir | Kg | 10.000 |
| 3 | Bawang merah | Kg | 18.000 |
| 4 | Bawang putih | Kg | 13.000 |
| 5 | Cabe merah | Kg | 20.000 |
| ‒ Cabe rawit | Kg | 30.000 | |
| ‒ Cabe tiung/Taji | Kg | 25.000 | |
| 6 | Susu kental manis cap enak | Kaleng | 7.900 |
| 7 | Telur ayam ras | Kg | 19.000 |
| 8 | Daging sapi murni | Kg | 117.000 |
| 9 | Daging ayam potong | Kg | 17.500 |
| 10 | Minyak goreng bimoli | Liter | 14.000 |
| 11 | Gas elpiji 3 Kg | Tabung | 18.500 |
| 12 | Minyak Tanah | Liter | 11.000 |
| 13 | Tepung terigu | Kg | 6.500 |
